Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Magistrát města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Váchal Václav tajemník magistrátu +420 378 032 200 27b náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP

JUDr. Tomanová Jana vedoucí Kanceláře tajemníka MMP +420 378 032 210 41 náměstí Republiky 1
Brantlová Milena sekretariát tajemníka +420 378 032 201 27a náměstí Republiky 1
Machová Jitka asistentka tajemníka MMP +420 378 032 203 27a náměstí Republiky 1
Ing. Baumruk Jiří bezpečnostní ředitel +420 378 032 207 1.3 Kopeckého sady 11
Mgr. Dvořáková Alexandra referent GDPR +420 378 032 208 1.3 Kopeckého sady 11
Bc. Palenská Michaela organizace SW aplikací +420 378 032 209 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Kastnerová Alice organizace SW aplikací +420 378 032 211 221 náměstí Republiky 16
Ing. Wirland Dušan manažer kvality +420 378 032 221 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP - personální oddělení

Mgr. Stehlík Pavel vedoucí pers. oddělení +420 378 032 700 108 Kopeckého sady 11
Bc. Vocásková Andrea personalistka - výběrové řízení +420 378 032 711 109 Kopeckého sady 11
Vlková Štěpánka personalistka - vzdělávání +420 378 032 712 109 Kopeckého sady 11
Mgr. Přibylová Michaela personalistka +420 378 032 713 106 Kopeckého sady 11
Ing. Mgr. Hlaváčková Marianna úředník +420 378 032 714 114 Kopeckého sady 11
Horová Bohumila platová agenda +420 378 032 715 104a Kopeckého sady 11
Krušinová Danuše personalistka - pracovní poměry +420 378 032 716 113 Kopeckého sady 11
Hranáčová Martina platová agenda +420 378 032 721 104a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně

Mgr.Bc. Černá Stanislava vedoucí Kanceláře primátora města Plzně +420 378 032 010 11 náměstí Republiky 1
Hájková Sylva odborný referent +420 378 032 006 22 náměstí Republiky 1
Ing. Kvarda Petr ekonom +420 378 032 013 22 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení protokolu

Mgr. Hýblová Kristýna vedoucí oddělení protokolu v Kanceláři primátora +420 378 032 020 24 náměstí Republiky 1
Hermanová Dagmar oddělení protokolu +420 378 032 021 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartoňová Olga oddělení protokolu +420 378 032 022 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Šimáčková Kateřina referent oddělení protokolu +420 378 032 023 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Brejchová Anna referent oddělení protokolu +420 378 032 024 24 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát

DiS. Rozsypalová Jindřiška vedoucí oddělení sekretariátu KP +420 378 032 001 11 náměstí Republiky 1
Apolínová Anna sekretářka +420 378 032 003 11 náměstí Republiky 1
Bc. Balvínová Kateřina asistentka primátora +420 378 032 005 11 náměstí Republiky 1
Smetana David asistent +420 378 032 071 25 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. Lucie Kantorové

Ing. Kovářová Martina asistentka +420 378 032 141 14 náměstí Republiky 1
Pechmanová Dominika sekretářka náměstka primátora +420 378 032 143 14 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Bc. Aleše Tolara

Vacíková Ivana asistentka +420 378 032 061 17 náměstí Republiky 1
Rojtová Hana sekretářka +420 378 032 063 17 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát 1. nám. Pavla Bosáka

Ing. Karasová Věra asistentka +420 378 032 031 15 náměstí Republiky 1
Dolenská Denisa sekretářka +420 378 032 033 15 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát členů RMP a ZMP

Hartlová Jana asistentka radního Ing. Bc. Tomáše Kotory +420 378 032 131 37 náměstí Republiky 1
Schnebergerová Milada asistentka pana radního Šrámka +420 378 032 041 45 náměstí Republiky 1
Bernášková Ivana asistentka +420 378 032 051 35 náměstí Republiky 1
Bc. Havlík Jan asistent radní Mgr. Světlany Budkové +420 378 032 101 20 náměstí Republiky 1
Bc. Lokajíček Vlastimil asistent +420 378 032 111 26 náměstí Republiky 1
Jiránková Adéla DiS. asistentka radního pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy +420 378 032 121 37 náměstí Republiky 1
Ing. Pytel Milan asistent +420 378 032 151 20 náměstí Republiky 1
Mgr. Krutílková Martina asistentka předsedy KV Bc. Davida Šloufa +420 378 032 161 40 náměstí Republiky 1
Bc. Jandová Vladimíra asistentka pana radního Goly +420 378 032 181 34 náměstí Republiky 1
Pádecká Lucie asistentka předsedy FV ZMP Ing. Blažka a tajemnice FV ZMP +420 378 032 191 103 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor kontroly a interního auditu

Ing. Kochmanová Štěpánka vedoucí odboru +420 378 033 850 159 Kopeckého sady 11
Fax - odbor kontroly a interního auditu +420 378 033 852 Kopeckého sady 11
Útvar interního auditu +420 378 033 860 Kopeckého sady 11
Ing. Mgr. Nachtmannová Eva interní auditorka +420 378 033 861 160 Kopeckého sady 11
Ing. Taušová Radka interní auditorka +420 378 033 862 160 Kopeckého sady 11
Ing. Soukup Miloslav MBA interní auditor +420 378 033 863 160 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor kontroly a interního auditu - oddělení kontroly

Ing. Chodora Vratislav vedoucí oddělení kontroly +420 378 033 857 150 Kopeckého sady 11
Ing. Straková Zita právník, kontrolorka +420 378 033 851 151 Kopeckého sady 11
Mgr. Schuster Petr právník, kontrolor +420 378 033 856 151 Kopeckého sady 11
Mgr. Němečková Hana kontrolorka +420 378 033 854 149 Kopeckého sady 11
Bc. Vurmová Jitka kontrolorka +420 378 033 855 149 Kopeckého sady 11
Turická Hana kontrolorka +420 378 033 875 231 Kopeckého sady 11
Hončarová Miluše kontrolorka +420 378 033 873 231 Kopeckého sady 11
Ing. Burešová Jitka MBA kontrolorka +420 378 033 871 232 Kopeckého sady 11
Ing. Úlovcová Anna kontrolorka +420 378 033 872 232 Kopeckého sady 11
Mgr. Polívková Veronika asistentka, sekretariát, kontrola +420 378 033 853 158 Kopeckého sady 11
Bc. Bártová Kateřina kontrolorka +420 378 033 874 150 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor komunikace a marketingu

Mgr. Švábek Jan vedoucí odboru +420 378 032 007 25 náměstí Republiky 1
Kotousová Marie sekretariát, ekonomka +420 378 032 501 312 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor komunikace a marketingu - oddělení marketingu

Mgr. Komišová Jana MBA vedoucí oddělení marketingu v OKM +420 378 032 500 311 náměstí Republiky 16
Bc. Kuželíková Adéla referent +420 378 032 503 312 náměstí Republiky 16
Bc. Kubalová Zdeňka referent +420 378 032 504 315 náměstí Republiky 16
Bc. Krylová Denisa referent +420 378 032 505 312 náměstí Republiky 16
Mgr. Engler Jan referent +420 378 032 506 316 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježek Igor referent pro dotační řízení, správa vizuálního stylu města +420 378 032 507 312 náměstí Republiky 16
Mgr. Valešová Ester ref. odd. marketingu +420 378 032 509

Magistrát města Plzně / Odbor komunikace a marketingu - oddělení tiskové

Mgr. Barborková Eva vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí +420 378 032 011 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Hájková Barbora referent pro komunikaci +420 378 032 017 33 náměstí Republiky 1
Bc. Krausová Monika referent pro komunikaci +420 378 032 018 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Josefová Hana ref. odd. tiskového +420 378 032 019 33 náměstí Republiky 1
Pecuch Martin Web města Plzně | Fotodokumentace +420 378 032 520 324 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP

JUDr. Triner Petr MBA ředitel ÚSA +420 378 032 400 49 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Kancelář ředitele Úřadu správ.agend

Hodková Michaela sekretariát +420 378 032 401 49 náměstí Republiky 1
Mgr. Bečvářová Pavla právník +420 378 032 406 50 náměstí Republiky 1
Mgr. Volková Jana projektový manažer +420 378 032 409 50 náměstí Republiky 1
Ing.Bc. Vojíková Dana MBA, MSc. ekonom Úřadu správních agend +420 378 032 403 32 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - odd. městské energetiky

Ing. Vaňková Ladislava pověřená vedoucí oddělení městské energetiky v ÚSA +420 378 033 560 43 Kopeckého sady 11
Ing. Hurdová Lucie referent pro energetiku +420 378 033 561 43 Kopeckého sady 11
Ing. Hokrová Eliška referent oddělení městské energetiky +420 378 033 562 43 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - odd. Smart Cities a podpory podnikání

Ing. Čermák Radek referent oddělení Smart Cities a podpory podnikání MMP +420 378 033 550 101 Kopeckého sady 11
Slavíková Milana Referent - sekretariát a ekonom +420 378 033 551 102 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy

Ing. Karhan Tomáš vedoucí Odboru vnitřní správy +420 378 032 850 54 náměstí Republiky 1
vrátnice radnice +420 378 032 999 náměstí Republiky 1
údržba budovy radnice +420 378 032 998 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení nákupu a vnitřní správy

Mgr. Němcová Zdeňka MBA, MSc. vedoucí oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 430 43 náměstí Republiky 1
Brdová Lenka pronájem nebytových prostor, kancelářské potřeby +420 378 032 431 44 náměstí Republiky 1
Balážová Dagmar pokladna +420 378 032 432 42 náměstí Republiky 1
Bc. Kokešová Eva správa majetku MMP, vybavení kanceláří +420 378 032 433 43 náměstí Republiky 1
Havlová Lenka objednávky,tisk,telefony - ekonomická část +420 378 032 435 44 náměstí Republiky 1
Mašková Yvona správa majetku MMP, vybavení kanceláří +420 378 032 436 43 náměstí Republiky 1
Ing. Laštůvková Šárka oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 437 43 náměstí Republiky 1
Vágnerová Markéta oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 438 43 náměstí Republiky 1
Mgr. Vyhnánková Jaroslava referent veřejných zakázek +420 378 032 439 43 náměstí Republiky 1
Ing. Hajžmanová Markéta referent oddělení nákupu +420 378 032 465 44 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení technické

Císař Roman ved. technického odd. +420 378 032 410 53 náměstí Republiky 1
Váchal Václav správa budov nám. Republiky 1, 40, 41 +420 378 032 411 52 náměstí Republiky 1
DiS. Šmiřák Miroslav správa budov nám. Republiky 16, Veleslavínova 19, Koterovská 162 +420 378 032 412 53 náměstí Republiky 1
Špindler Pavel správa budov +420 378 032 413 53 náměstí Republiky 1
Matějček Marek správce budov +420 378 032 414 52 náměstí Republiky 1
Bc. Váchalová Hana autoprovoz, energetik +420 378 032 415 51 náměstí Republiky 1
Bém Daniel správce budovy +420 378 032 416 52 náměstí Republiky 1
Muchka Vojtěch správce budovy +420 378 032 417 52 náměstí Republiky 1
Heinz Andrea mistr úklidu +420 378 032 418 51 náměstí Republiky 1
Šebková Jana správa majetku, mobilní telefony, EOS, OOPP +420 378 032 434 5 náměstí Republiky 1
Dvořák Ladislav údržbář budov MMP +420 378 032 978 10 náměstí Republiky 1
Berček Václav řidič +420 378 032 989 náměstí Republiky 1
Modr Václav řidič +420 378 032 989 náměstí Republiky 1
Schneppová Helena strážný, nám. Republiky +420 378 032 990
Šebková Aneta zaměstnanec v copycentru +420 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Bošek Hanuš údržbář nám. Republiky 1 +420 378 032 998 náměstí Republiky 1
Balvínová Zdeňka vrátný, nám. Republiky +420 378 032 999
Komůrková Jana vrátný, náměstí Republiky +420 378 032 999
Lanzendorfová Lenka vrátný +420 378 032 999 náměstí Republiky 1
Němcová Šárka vrátný, náměstí Republiky +420 378 032 999
Křenek Pavel údržbář KS 11 +420 378 033 997 05 Kopeckého sady 11
Kohout Jiří údržbář K.S. 11 +420 378 033 998 O5 Kopeckého sady 11
Štembera Zdeněk vrátný budovy Kopeckého sady 11 +420 378 033 999 1 Kopeckého sady 11
Šupíková Magdalena vrátná budovy Kopeckého sady 11 +420 378 033 999 Kopeckého sady 11
Šindelář Radek údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 497 Koterovská 162
Loucký Vladimír údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 499 Koterovská 162
Fidler Zdeněk údržbář budov MMP +420 378 034 997 13/S Škroupova 5
Růžek František údržbář budov MMP +420 378 034 998 13S Škroupova 5
Beránek František vrátný budovy Škroupova 5 +420 378 034 999 Škroupova 5
Matas Zdeněk vrátný +420 378 034 999 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení organizační

Davydjuková Monika agenda RMP, ZMP, zahraniční pracovní cesty +420 378 032 851 54 náměstí Republiky 1
Kašparová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP +420 378 032 860 54 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP +420 378 032 861 54 náměstí Republiky 1
Drudíková Eva sekretariát Odboru vnitřní správy +420 378 032 862 54 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně

Mgr. Skála Adam vedoucí odboru +420 378 032 600 31 Veleslavínova 19
Doležalová Eva sekretariát +420 378 032 601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy +420 378 032 606 14 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace +420 378 032 611 1 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka +420 378 032 605 3 Veleslavínova 19
Mgr.Bc. Palivodová Eva Ph.D. odborná archivářka +420 378 032 609 2 Veleslavínova 19
Švecová Jindra referent předarchivní péče a dokumentace +420 378 032 619 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií +420 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář +420 378 032 603 28 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna +420 378 032 604 29 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka +420 378 032 608 23 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů

Mgr. Marek Jiří MBA vedoucí odboru +420 378 034 400 413 Koterovská 162
Vondrová Monika sekretariát +420 378 034 401 414 Koterovská 162
Krásná Pavlína pokladna +420 378 034 404 8 Koterovská 162
Fialová Milada spisovna +420 378 034 409 225 Koterovská 162
Bártová Marie spisovna +420 378 034 455 225 Koterovská 162
informační kancelář I +420 378 034 406 Koterovská 162
informační kancelář II +420 378 034 407 Koterovská 162
informační kancelář III +420 378 034 408 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru řidičů

Ing. Novák Artur vedoucí oddělení registru řidičů +420 378 034 410 416 Koterovská 162
Bc. Kloboučníková Jana bodový systém +420 378 034 403 423 Koterovská 162
Bc. Karasová Vendula bodový systém +420 378 034 420 424 Koterovská 162
DiS. Krupičková Ivona bodový systém +420 378 034 422 423 Koterovská 162
Bc. Šilhánková Lenka bodový systém +420 378 034 425 424 Koterovská 162
Tomášek Milan zkušební komisař +420 378 034 413 419 Koterovská 162
Pakandl Ladislav DiS. zkušební komisař +420 378 034 414 419 Koterovská 162
Mgr. Burt Pavel zkušební komisař +420 378 034 415 419 Koterovská 162
Pollák Jaroslav zkušební komisař +420 378 034 416 419 Koterovská 162
Brejcha Miroslav zkušební komisař +420 378 034 417 419 Koterovská 162
Čech Martin registr řidičů +420 378 034 430 9 Koterovská 162
Šulcová Klára registr řidičů +420 378 034 431 9 Koterovská 162
Javorská Irena registr řidičů +420 378 034 432 9 Koterovská 162
Kulová Michaela registr řidičů +420 378 034 433 9 Koterovská 162
Šimanová Veronika registr řidičů +420 378 034 434 9 Koterovská 162
Zemanová Denisa registr řidičů +420 378 034 435 9 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru vozidel

Mgr. Šimanová Alena vedoucí oddělení registru vozidel +420 378 034 440 415 Koterovská 162
Valentová Soňa registr vozidel +420 378 034 421 18 Koterovská 162
DiS. Kuncl David technik +420 378 034 441 19 Koterovská 162
Šrámek Petr technik +420 378 034 443 19 Koterovská 162
Brejchová Jana technik +420 378 034 444 227 Koterovská 162
Bc. Krliš Pavel technik +420 378 034 448 19 Koterovská 162
Bc. Mayer Miroslav Gabriel technik +420 378 034 463 19 Koterovská 162
Mgr. Krejčík Polláková Michaela registr vozidel +420 378 034 442 425 Koterovská 162
Ešnerová Soňa registr vozidel +420 378 034 445 217 Koterovská 162
Peroutka Jaroslav registr vozidel +420 378 034 446 19 Koterovská 162
Zajíčkovský Josef registr vozidel +420 378 034 449 19 Koterovská 162
Ledlová Lucie registr vozidel +420 378 034 451 19 Koterovská 162
Nováková Renáta registr vozidel +420 378 034 453 19 Koterovská 162
Bc. Mašková Michaela registr vozidel +420 378 034 454 426 Koterovská 162
Hajšmanová Dita registr vozidel +420 378 034 456 228 Koterovská 162
Sárkány Monika registr vozidel +420 378 034 457 226 Koterovská 162
Kinštová Karolína referent - evidence vozidel +420 378 034 458 Koterovská 162
Bc. Pagáčová Marcela registr vozidel +420 378 034 459 226 Koterovská 162
Bc. Mlnaříková Helena registr vozidel +420 378 034 460 18 Koterovská 162
Pešková Jaroslava registr vozidel +420 378 034 461 19 Koterovská 162
Dobešová Simona registr vozidel +420 378 034 462 227 Koterovská 162
Stulíková Lenka registr vozidel +420 378 034 464 19 Koterovská 162
Gellan Lucie referent - registr vozidel +420 378 034 465 19 Koterovská 162
Špačková Lucie registr vozidel +420 378 034 466 19 Koterovská 162
Svobodová Marcela registr vozidel +420 378 034 467 19 Koterovská 162
Svobodová Michaela registr vozidel +420 378 034 468 19 Koterovská 162
Pachtová Alena registr vozidel +420 378 034 469 19 Koterovská 162
Tichá Markéta registr vozidel +420 378 034 471 222 Koterovská 162
Plocarová Gabriela registr vozidel +420 378 034 472 19 Koterovská 162
Černá Hana DiS. registr vozidel +420 378 034 473 19 Koterovská 162
Mgr. Slancová Tereza registr vozidel +420 378 034 475 426 Koterovská 162
Nováková Michaela registr vozidel +420 378 034 477 19 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností

JUDr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru +420 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ +420 378 032 425 213 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Ing. Eretová Veronika vedoucí oddělení ZS ITI +420 378 032 470 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků +420 378 032 490 336 Koterovská 162
Mgr. Skudlová Šárka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 381 338 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena referentka - dopravní přestupky +420 378 032 385 325 Koterovská 162
Bc. Hradecká Lucie referentka - dopravní přestupky +420 378 032 387 320 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 392 321 Koterovská 162
JUDr. Kustová Křížková Ivana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 426 340 Koterovská 162
Mgr. Miková Lenka referentka - dopravní přestupky +420 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena referentka - dopravní přestupky +420 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna metodička - dopravní přestupky +420 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie referentka - dopravní přestupky +420 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch referent - dopravní přestupky +420 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk referent - dopravní přestupky +420 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel referent - dopravní přestupky +420 378 032 478 321 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka referentka - dopravní přestupky +420 378 032 480 329 Koterovská 162
Bc. Karel Josef referent - dopravní přestupky +420 378 032 481 339 Koterovská 162
Mgr. Palmová Eliška referentka - dopravní přestupky +420 378 032 483 328 Koterovská 162
Mišáková Eliška DiS. referentka - dopravní přestupky +420 378 032 484 333 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika referentka - dopravní přestupky +420 378 032 485 328 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 488 338 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 491 337 Koterovská 162
Bc. Mattasová Nicole Linda referent - dopravní přestupky +420 378 032 493 333 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referentka - dopravní přestupky +420 378 032 494 329 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav referent - dopravní přestupky +420 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice - sekretariát +420 378 032 497 336 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice +420 378 032 499 331 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků +420 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Strejcová Hana pověřena vedením oddělení OPCD +420 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Bc. Voldřichová Klára občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 441 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna +420 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Janochová Štěpánka referent - odd. OPCD +420 378 032 452 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Mgr. Zelenka Zdeněk referent - občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna +420 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Pavlicová Lucie informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Sadílková Hana referent - občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 457 náměstí Republiky 16
Pašková Alena referent - občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 458 náměstí Republiky 16
Hofmanová Lucie občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 459 111 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady +420 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel +420 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel +420 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna +420 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kubešová Klára referentka - obecné přestupky +420 378 032 372 303 náměstí Republiky 16
Bc. Kepková Markéta matrika +420 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Mgr. Vlčková Lucie matrika +420 378 032 423 23 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna +420 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna +420 378 034 900 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska +420 378 034 904 3 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd. přestupků z objektivní odpovědnosti

Mgr. Stočes Michal vedoucí oddělení přestupků z objektivní odpovědnosti v OSČ +420 378 032 440 525 Koterovská 162
Winklerová Petra administrativní pracovnice - sekretariát +420 378 032 471 336 Koterovská 162
Vorlík Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 382 528 Koterovská 162
Mgr. Petrišče Ondřej referent - dopravní přestupky +420 378 032 383 516 Koterovská 162
Mgr. Navrátilová Petra referentka - dopravní přestupky +420 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Chaloupková Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 386 515A Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 388 515 Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 390 528 Koterovská 162
Marková Dana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 391 517 Koterovská 162
Hrbková Kamila referentka - dopravní přestupky +420 378 032 393 515A Koterovská 162
Weisová Denisa referentka - dopravní přestupky +420 378 032 420 517 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej referent - dopravní přestupky +420 378 032 427 528 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 486 515 Koterovská 162
Šindelářová Markéta administrativní pracovnice +420 378 032 487 331 Koterovská 162
Rumlová Miroslava referentka - dopravní přestupky +420 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Potužníková Ivana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 492 526 Koterovská 162
Petrová Gabriela referentka - dopravní přestupky +420 378 032 495 526 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 498 527 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče

JUDr. Glancová Svatava vedoucí odboru +420 378 033 300 103 Martinská 2
Šurkalová Martina sekretariát +420 378 033 301 103 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Touš Vojtěch vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí +420 378 033 347 130 Martinská 2
Bc. Čihánková Štěpánka DiS. sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 304 130 Martinská 2
Píšová Veronika DiS. sociálně - právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež +420 378 033 331 204 Martinská 2
Bc. Portová Denisa DiS. sociálně - právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež +420 378 033 331 108 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 332 104 Martinská 2
Mgr. Ježková Monika DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 334 109 Martinská 2
Bc. Elbrsová Martina sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 335 127 Martinská 2
Linhartová Sylvie DiS. sociálně - právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež +420 378 033 339 127 Martinská 2
Bc. Vrbová Tereza sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 340 104 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 341 109 Martinská 2
Fantová Miroslava DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 342 204 Martinská 2
Bc. Mrázová Mariana DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 343 203 Martinská 2
Kočová Simona DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 344 104 Martinská 2
DiS. Stupková Barbora sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 345 203 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 346 109 Martinská 2

