Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Městský obvod Plzeň 4


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Soukup Tomáš starosta MO P4 +420 378 036 600 211 Mohylová 55
Ing. Mádr Zdeněk místostarosta MO P4 +420 378 036 603 224 Mohylová 55
Beran Václav místostarosta MO P4 +420 378 036 630 209 Mohylová 55
Ing. Kakeš Jan místostarosta +420 378 036 608 206 Mohylová 55
Bc. Kubin Martin předseda KV-uv.člen ZMO Plzeň 4 +420 378 036 617 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4

Mgr. Hrubý Michal tajemník +420 378 036 610 213 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka

Čivišová Barbora pověřena vedením úseku Dklubu +420 378 036 699 Zábělská 54b
Bc. Kailová Anna koordinační prac. + fin. referent +420 378 036 697 Zábělská 54b

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení tajemníka

Šnebergrová Adéla asistentka místostarosty +420 378 036 604 225 Mohylová 55
Hrdličková Líba asistentka starosty MO P4 +420 378 036 601 210 Mohylová 55
Ing. Finnová Markéta personalistka, mzdová účetní +420 378 036 607 228 Mohylová 55
Ing. Dolenská Pavla personální práce, vzdělávání +420 378 036 606 228 Mohylová 55
Tišerová Jana vnitřní kontrola +420 378 036 624 1 Mohylová 61
Mgr. Zilvarová Věra referent vztahů k veřejnosti +420 378 036 690 208 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení právní a správních činností

Mgr. Papáčková Dana vedoucí odd. PSČ, přestupková agenda +420 378 036 667 206 Mohylová 55
Mgr. Vondráková Marie přestupky +420 378 036 613 223 Mohylová 55
Mgr. Červenka Jiří přestupky +420 378 036 621 223 Mohylová 55
Filipcová Dana evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 620 13 Mohylová 61
Kanická Štěpánka evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT +420 378 036 614 13 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor tajemníka - Oddělení organizační

Bláhová Michaela DiS. vedoucí odd. ORG, agenda RMO, ZMO +420 378 036 625 212 Mohylová 55
Bc. Čížková Milena vymáhání pohledávek +420 378 036 622 204 Mohylová 55
Ditrichová Martina příjmová pokladna, majetek hasiči +420 378 036 612 216 Mohylová 55
Šlaisová Eva výdajová pokladna, hospodářka, majetek MO Plzeň 4 +420 378 036 618 231 Mohylová 55
Fenclová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Korbová Jitka podatelna +420 378 036 616 101 Mohylová 55
Křížová Iveta informace, ústředna, vstupenky +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Bc. Malinová Marie informace, ústředna +420 378 036 631 vrátnice Mohylová 55
Tomášová Jitka informace, ústředna +420 378 036 631 Mohylová 55
Fiala Radomír řidič, údržbář +420 378 036 619 suterén Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor finanční

Ing. Majerová Štěpánka vedoucí Oboru finančního +420 378 036 640 214 Mohylová 55
Ing. Vladyková Jana agenda rozpočtu +420 378 036 637 207 Mohylová 55
Kosnarová Alena finanční účetní +420 378 036 634 219 Mohylová 55
Zíková Veronika DiS. místní poplatek ze psů +420 378 036 633 221 Mohylová 55
Mgr. Bolla Richard agenda pozemků +420 378 036 643 221 Mohylová 55
Ing. Seidlerová Martina referent agendy dotací a místních poplatků +420 378 036 646 221 Mohylová 55
Preťová Ivana účetní, dotace +420 378 036 632 219 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic

Ing. Sekyra Vilém vedoucí odd. investic +420 378 036 657 217 Mohylová 55
Kroupová Jana referent péče o MŠ +420 378 036 644 30 Mohylová 61
Krysl Jan správa budov, provoz a správa MŠ +420 378 036 659 30 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor stavebně správní a investic - Oddělení stavebního úřadu

Valtová Markéta pověřena vedením odd. stavebního úřadu +420 378 036 656 103 Mohylová 55
Ing. Káchová Karla stavební úřad +420 378 036 651 103 Mohylová 55
Mgr.Bc. Čása Ladislav stavební úřad +420 378 036 655 103 Mohylová 55
Ing. Prokopová Dana Stavební úřad +420 378 036 653 102 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor sociální

Bc. Pilátová Pavla DiS. vedoucí oboru sociálního +420 378 036 660 215 Mohylová 55
Bc. Hájková Olga soc.právní ochrana dítěte +420 378 036 666 220 Mohylová 55
Kantová Andrea DiS. soc.právní ochrana dítěte +420 378 036 645 230 Mohylová 55
Šmídlová Jiřina DiS. soc. právní ochrana dítěte +420 378 036 665 230 Mohylová 55
Mgr. Čechová Barbora DiS. veřejný opatrovník +420 378 036 615 28 Mohylová 61
Bc. Melicharová Ivana DiS. sociální věci +420 378 036 668 9 Mohylová 61
Šteifová Libuše DiS. sociální věci +420 378 036 671 9 Mohylová 61
Mgr. Havlík Tomáš kurátor pro děti a mládež +420 378 036 641 220 Mohylová 55
Burešová Klára veřejný opatrovník +420 378 036 661 28 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy

Ing. Drábová Romana vedoucí odboru - Odbor životního prostředí a dopravy +420 378 036 680 29 Mohylová 61
Bc. Mágr Roman agenda dopravy a komunikací +420 378 036 623 16 Mohylová 61
Karban Jan agenda dopravy a komunikací +420 378 036 689 16 Mohylová 61

Městský obvod Plzeň 4 / Úřad měst. obvodu Plzeň 4 - Odbor životního prostředí a dopravy - Oddělení životního prostředí

Bc. Vojta Lukáš pověřen vedením odd. životního prostředí, odpady a dětské prvky +420 378 036 683 7 Mohylová 61
Freisleben Jakub mistr - veřejná služba +420 378 036 688 7 Mohylová 61
Ing. Berchová Renata stromy, ochrana ovzduší +420 378 036 681 16 Mohylová 61
Tyrpeklová Kateřina úklid obvodu, údržba zeleně +420 378 036 682 15 Mohylová 61
Mgr. Walterová Dana DiS. finanční referent, veřejné zakázky +420 378 036 684 15 Mohylová 61

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu